DKD Info
Information der Kalibrierstelle Temperatur
Messgröße / Kalibriergegenstand | Messbereich / Messspanne °C | Mess-bedingungen/ Verfahren | Kleinste angebbare Mess- unsicherheit | Bemerkungen |
Widerstandsthermometer, direktanzeigende elektrische Thermometer, Flüssigkeits- Glasthermometer | - 40 bis 150 >250 bis 400 >400 bis 660 | Flüssigkeitsbad / Fluidbad | 0,05 K 0,1 K 0,2 K 0,5 K | Vergleich mit Normalwiderstands- thermometern |
Nichtedelmetall-Thermoelemente | - 40 bis 250 >250 bis 400 >400 bis 660 | Flüssigkeitsbad / Fluidbad | 0,3 K 0,5 K 0,8 K | |
Nichtedelmetall-Thermoelemente | 660 bis 850 >850 bis 1100 | Rohrofen | 1,5 K 2,0 K | Vergleich mit Normal-thermoelementen |
| Edelmetall- Thermoelemente | - 40 bis400 >400 bis 660 | Flüssigkeitsbad / Fluidbad | 0,5 K 0,8 K | Vergleich mit Normalwiderstands- thermometern |
| Edelmetall- Thermoelemente | 660 bis 850 >850 bis 1100 | Rohrofen | 1,5 K 2,0 K | Vergleich mit Normal-thermoelementen |
Registriernummer der Kalibrierstelle: DKD-K-00701
(Stand: November 2008)

