Afriso
AFRISO-EURO-INDEX
Systronik
Elektronik und Systemtechnik GmbH
Gewerbestraße 57
88636 Illmensee
www.afriso.de
www.systronik.de
Geräte nach DIN EN 50 379-1 und DIN EN 50 379-2 mit Zertifizierung durch TÜV SÜD Industrie Service GmbH
| Typ | Messgrößen | Zertifikate | EN 50379-1 | EN 50379-2 | Produk- |
EUROLYZER EUROLYZER ST EUROLYZER STe | O2/CO2, TA, TL, CO, NO Druck (Förderdruck) Druck (Differenzdruck) | 05 10 90217 006 | x | x | x |
MAXILYZER MK II MAXILYZER NEW GENERATION MAXILYZER NEW GENERATION Plus | O2/CO2, TA, TL, CO, NO Druck (Differenzdruck) | 05 10 90217 008 | x | x | x |
MULTILYZER INDUSTRY MULTILYZER NEW GENERATION | O2/CO2, TA, TL, CO, NO Druck (Förderdruck) Druck (Differenzdruck) | 05 10 90217 007 | x | x | x |
| S2400 – FZM / DMG | Druck (Förderdruck) Druck (Differenzdruck) | 05 10 90217 009 | x | x | x |
| S2400 – TM5 / TMD5 | TA, TL | 05 10 90217 0011 | x | x | x |
S2500 | Druck (Förderdruck) Druck (Differenzdruck) | 05 10 90217 0010 | x | x | x |
S2600 | Druck (Förderdruck) Druck (Differenzdruck) | 08 12 90217 012 | x | x | x |
S2600 - TM7 / TMD7 | TA, TL | 09 12 90217 013 | x | x | x |
PROLYZER/BLUELYZER | O2/CO2, TA, TL Druck (Förderdruck) Druck (Differenzdruck) | 10 02 90217 014 | x | x | x |
S4600 | Druck (Förderdruck) | 10 10 90217 015 | x | x | x |
Stand: Oktober 2010

