Testo
Testo AG
Testostraße 1
79853 Lenzkirch
Geräte nach DIN EN 50379-1 und DIN EN 50379-2 mit Zertifizierung durch TÜV SÜD Industrie Service GmbH
| Typ | Messgrößen | Zertifikate | EN | EN | Produktionsüber-wachung | ||
testo 330-1 | O2/CO2, NO, TA, TL Druck (Förderdruck) Druck (Differenzdruck) | 051090226001 | x | x | x | ||
testo 330-2 | O2/CO2, TA, TL, CO, NO Druck (Förderdruck) Druck (Differenzdruck) | 051090226002 | x | x | x | ||
testo 335 | O2/CO2, TA, TL, CO, NO Druck (Förderdruck) Druck (Differenzdruck) | 051090226003 | x | x | x | ||
testo 325 | O2/CO2, Co, NO, TA, TL Druck (Förderdruck) | 060590226004 | x | x | x | ||
testo 325M | O2/CO2, CO, TA, TL Druck (Förderdruck) Druck (Differenzdruck) | 060590226005 | x | x | x | ||
testo 325XL | O2/CO2, TA, TL, CO Druck (Förderdruck) Druck (Differenzdruck) | 060590226006 | x | x | x | ||
| testo 350S testo 350M testo 350XL | O2/CO2, TA, TL, CO, NO Druck (Förderdruck) Druck (Differenzdruck) | 060590226007 | x | x | x | ||
testo 327-1 | O2/CO2, TA, TL Druck (Förderdruck) | 070290226008 | x | x | x | ||
testo 327-2 | O2/CO2, TA, TL, CO Druck (Förderdruck) Druck (Differenzdruck) | 070290226009 | x | x | x | ||
testo 330-1 LL V2010 testo 350 V2010 | O2/CO2, COmittlerer Bereich, O2, COmittlerer Bereich, | 110490226010 120490226011 | x
x | x x | x x |
Stand: April 2012
Testo AG
Testostraße 1
79853 Lenzkirch
Geräte nach DIN EN 50379-1 und DIN EN 50379-2 mit Zertifizierung durch TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Typ | Messgrößen | Zertifikat | EN 50379-1 | EN 50379-2 | Produktions-überwachung |
testo 330-1 | O2/CO2, NO, TA, TL | 051090226001 | x | x | x |
testo 330-2 | O2/CO2, TA, TL, CO, NO | 051090226002 | x | x | x |
testo 335 | O2/CO2, TA, TL, CO, NO | 051090226003 | x | x | x |
testo 325 | O2/CO2, Co, NO, TA, TL | 060590226004 | x | x | x |
testo 325M | O2/CO2, CO, TA, TL | 060590226005 | x | x | x |
testo 325XL | O2/CO2, TA, TL, CO | 060590226006 | x | x | x |
testo 350S | O2/CO2, TA, TL, CO, NO | 060590226007 | x | x | x |
testo 327-1 | O2/CO2, TA, TL | 070290226008 | x | x | x |
testo 327-2 | O2/CO2, TA, TL, CO | 070290226009 | x | x | x |
testo 330-1 LL V2010 | O2/CO2, COmittlerer Bereich, | 110490226010 | x | x | x |
testo 350 V2010 | O2, COmittlerer Bereich, | 120490226011 | x | x | x |
Stand: April 2012

