Fahrerkarte
2 Preise
Gebühren/Preise
Alle Gebühren einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Art der Karte | Gebühr/St. | Gebühr KBA/St. | Gesamt- gebühr/St. |
|
|
|
|
Fahrerkarte | 25,00 € | 12,00 € | 37,00 €* |
Werkstattkarte | 27,50 € | 12,00 € | 39,50 € |
Unternehmenskarte | 23,50 € | 12,00 € | 35,80 € |
| Unternehmenskarte (ab 3 St.) | 21,50 € | 12,00 € | 33,50 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
Fahrerkarte | 25,00 € | 12,00 € | 37,00 €* |
Werkstattkarte | 27,50 € | 12,00 € | 39,50 € |
Unternehmenskarte | 23,50 € | 12,00 € | 35,80 € |
| Unternehmenskarte (ab 3 St.) | 21,50 € | 12,00 € | 33,50 € |
|
|
|
|
Bundesland Sachsen |
|
|
|
Fahrerkarte | 23,50 € | 12,00 € | 35,50 €* |
Werkstattkarte | 26,00 € | 12,00 € | 38,00 € |
Unternehmenskarte | 22,00 € | 12,00 € | 34,00 € |
| Unternehmenskarte (ab 3 St.) | 20,00 € | 12,00 € | 32,00 € |
* Zzgl. eventueller Zustellgebühren





