Preise
Hier die Prüfungsgebühren für die einzelnen Klassen
Gültig ab 01.01.2012(€ mit 19% MwSt.)
Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr
| Klassen | Theorie- Prüfung | Praktische Prüfung |
| € mit MwSt. | € mit MwSt. |
A18, A25 | 20,83 | 112,81 |
A1 | 20,83 | 84,97 |
B | 20,83 | 84,97 |
BE | -- | 84,97 |
C, C1, CE | 20,83 | 140,42 |
C1E | -- | 140,42 |
D, D1 | 20,83 | 140,42 |
DE, D1E | -- | 132,09 |
M, S | 20,83 | 56,41 |
L | 20,83 | -- |
T | 20,83 | 112,81 |
Bei Wiederholungsprüfungen
| Klassen | Abfahrt- kontrolle (bei Klassen D und D1 mit Handfertigkeiten) | Nur Prüfungsfahrt einschl. Grundfahr- aufgaben |
| € mit MwSt. | € mit MwSt. |
C | 19,04 | 121,38 |
C1 | 19,04 | 121,38 |
D | 27,37 | 113,05 |
D1 | 27,37 | 113,05 |
T | 19,04 | 74,73 |
| Klassen | Verbinden und Trennen | Nur Prüfungsfahrt einschl. Grundfahr- aufgabe |
| € mit MwSt. | € mit MwSt. |
BE | 19,04 | 65,93 |
C1E, CE | 19,04 | 121,38 |
D1E, DE | 19,04 | 113,05 |
T | 19,04 | 74,73 |




